Evening Trolley (Year Round)
Eagle Lodge/Juniper Springs Resort- CRC- Old Mammoth- Main St- The Village- Canyon Lodge
7 days a week, 5:30pm to 10:30pm, every 30 minutes
The Town of Mammoth Lakes provides FREE year-round bus service throughout Mammoth Lakes.
Late Night Trolley provides service on Old Mammoth Rd and Main St, with return service to Eagle and Canyon Lodge upon request
- (Select Dates) Winter Ski Season and July 4th to Labor Day, 10:30pm to 2:00am, every 30 minutes.
Route Map
Schedule
| Stop # | Location | First Trolley | Last Evening Trolley | Last Late Night Trolley (-) indicates stops not served) |
|---|---|---|---|---|
| Eagle Lodge | Eagle Lodge/Juniper Springs | 5:30 PM | 10:00pm | - |
| 151 | Meridian Blvd/Lodestar Dr | - | ||
| 150 | Meridian Blvd/Meadow Ridge Rd | - | ||
| 149 | Meridian Blvd/Sierra Star | - | ||
| 148 | Meridian Blvd/Joaquin Rd | - | ||
| 147 | Meridian Blvd/Mono St | - | ||
| 146 | Meridian Blvd/Manzanita St | - | ||
| 141 | Azimuth Dr | - | ||
| 5 | Chateau Rd/Azimuth Dr | - | ||
| 6 | Chateau Rd/Old Mammoth Rd | - | ||
| 106 | Community Rec Center | 5:35pm | 10:05pm | 1:30am |
| 103 | Old Mammoth Rd/Minaret Rd | |||
| 102 | Old Mammoth Rd/Aspen Village | |||
| 100 | Old Mammoth Rd/Woodmen St | 5:40pm | 10:08pm | 1:33am |
| 1 | Old Mammoth Rd/ Tamarack St | |||
| 2 | Old Mammoth Rd/Ranch Rd | |||
| 3 | Old Mammoth Rd/Minaret Rd | |||
| 4 | Minaret Rd/Meadow Ln | |||
| 5 | Chateau Rd/Azimuth Dr | |||
| 6 | Chateau Rd | |||
| 7 | Old Mammoth Rd/Chateau Rd | |||
| 8 | Old Mammoth Rd/Meridian Blvd/Vons | 5:45 PM | 10:15pm | 1:40 AM |
| 9 | Old Mammoth Rd/Meridian Blvd | |||
| 10 | Old Mammoth Rd/Tavern Rd | |||
| 11 | Old Mammoth Rd/Grocery Outlet | |||
| 12 | Main St/Firehouse | |||
| 13 | Main St/Post Office | |||
| 14 | Main St/Sierra Blvd | |||
| 15 | Main St/Mountain Blvd | |||
| 17 | Main St/Viewpoint Rd | |||
| Village/Canyon | Canyon Blvd/The Village | 5:50pm | 10:20pm | 1:45 AM |
| 70 | Canyon Blvd/Horseshoe Dr | - | ||
| 71 | Canyon Blvd/Convict Dr | - | ||
| 72 | Canyon Blvd/Forest Trail | - | ||
| 73 | Canyon Blvd/Mammoth West Condominiums | - | ||
| Canyon Lodge | Canyon Lodge | 5:55 PM | 10:25pm | - |
| 74 | Lakeview Blvd/1849 Condominiums | - | ||
| 75 | Lakeview Blvd/Upper Mountainback | - | ||
| 76 | Lakeview Blvd/Middle Mountainback | - | ||
| 77 | Lakeview Blvd/Lower Mountainback | - | ||
| 78 | Lakeview Blvd/Seasons 4 Condominiums | 5:57 PM | 10:27pm | - |
| 79 | Lakeview Blvd/Crestview Condominiums | - | ||
| 80 | Lakeview Blvd/Lakeview Villas | - | ||
| 81 | Lakeview Blvd/Canyon Ski & Racquet Club Condominiums | - | ||
| 82 | Hillside Dr/Canyon Blvd | - | ||
| Minaret/Village | Minaret Rd/The Village | 6:00 PM | 10:30pm | 1:45 AM |
| 117 | Main St/Minaret Rd | |||
| 116 | Main St/The Chutes | |||
| 115 | Main St/Joaquin Rd | |||
| 113 | Main St/Main St Promenade | |||
| 112 | Main St/ Laurel Mountain Rd | |||
| 111 | Old Mammoth Rd/Rite Aid | |||
| 110 | Old Mammoth Rd/Outbound Mammoth | |||
| 109 | Old Mammoth Rd/Meridian Blvd | |||
| 8 | Old Mammoth Rd/Meridian Blvd/ Vons | 6:05 PM | 10:35pm | 1:50 AM |
| 107 | Old Mammoth Rd/Chateau Rd | |||
| 106 | Community Recreation Center - Old Mammoth Rd/Sherwin Creek Rd | 6:07pm | 10:37pm | 1:50am |
| 4 | Minaret Rd/Meadow Ln | - | ||
| 5 | Chateau Rd/Azimuth Dr | - | ||
| 41 | Azimuth Dr/ Meridian Blvd | - | ||
| 46 | Meridian Blvd/Manzanita Dr | - | ||
| 47 | Meridian Blvd/ Mono St | - | ||
| 48 | Meridian Blvd/Joaquin Rd | - | ||
| 49 | Meridian Blvd/Sierra Star | - | ||
| 50 | Meridian Blvd/Meadow Ridge | - | ||
| 51 | Meridian Blvd/Lodestar | - | ||
| 52 | Eagle Lodge/Juniper Springs | - | ||
